OPTIMA RED TOP S 4.2 U 4.2 R 4.2 F 4.2 S 3.7 U 3.7 R 3.7 S 2.1
Номер для заказа(SAP) 982922 982923 984604 549424 982921 984610 988144 984606
Номинальное напряжение, В 12 12 12 12 12 12 12 6
Номинальная ѐмкость, Ач 50 50 50 50 44 44 44 50
Ток стартерного разряда, А 1000 1000 1000 1000 910 910 910 1000
Ток холодной прокрутки (EN),А 815 815 815 815 730 730 730 800
Резервная ѐмкость, мин 100 100 100 100 90 90 90 100
Внутреннее сопротивление, Ом 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0019
Габаритная длина, мм 254 254 254 254 237 237 237 254
Габаритная ширина, мм 172 172 172 185 172 172 172 83
Габаритная высота, мм 200 200 200 184 197 197 197 200
Минимальная масса, кг 17,2 17,6 17,2 17,5 14,4 15 14,4 8,4
Тип выводных клемм EURO DUAL EURO GM EURO DUAL EURO EURO
Полярность 1 1 0 1 1 1 0 UNI
Классификация BCI 34 34/78 34R 78 25 75/35 35 -